Тарифы по бухгалтерскому сопровождению
Количество операций в месяц* | Организации на ОСН или иностранные представительства (стоимость указана в рублях) | Индивидуальные предприниматели на ОСН (стоимость указана в рублях) | Организации на УСН 6% и 15%, ЕНВД(стоимость указана в рублях) | Индивидуальные предприниматели на УСН 6% и 15% (стоимость указана в рублях) |
0 «нулевая» | 3900,00(квартал) | 3500,00(квартал) | 3500,00(квартал) | 3000,00(квартал) |
4 900,00 (год) | 4 500,00 (год) | 4500,00 (год) | 4000,00 (год) | |
До 10 операций в КВАРТАЛ | 15800,00 за квартал | 12 800,00 за квартал | 12 800,00 за квартал | 11 000,00 за квартал |
От 4 до 10 | 9 800,00 | 7 800,00 | 6 800,00 | 5 800,00 |
От 11 до 30 | 12 800,00 | 10 500,00 | 10 000,00 | 8 000,00 |
От 31 до 50 | 15 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 11 000,00 |
От 51 до 100 | 23 500,00 | 19 000,00 | 17 500,00 | 14 000,00 |
От 101 до 150 | 28 500,00 | 23 500,00 | 22 500,00 | 18 000,00 |
От 151 до 200 | 34 000,00 | 27 500,00 | 27 000,00 | 22 000,00 |
От 201 до 250 | 36 500,00 | 29 500,00 | 28 500,00 | 23 000,00 |
От 251 до 300 | 39 000,00 | 31 500,00 | 30 000,00 | 24 000,00 |
От 301 до 350 | 41 000,00 | 33 000,00 | 31 500,00 | 25 200,00 |
От 351 до 400 | 43 500,00 | 35 000,00 | 33 000,00 | 26 800,00 |
От 401 | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Стоимость прочих бухгалтерских услуг | ||||
Расчёт заработной платы и налогов с ФОТ ДО 3-х чел | 3000 руб. + 550 руб. чел/мес. | |||
Снятие блокировки (ареста) с расчётного счёта | от 5000 руб. | |||
Оформление возмещения пособий из ФСС по беременности и по родам | 8500,00 руб/. пакет | |||
Оформление и расчёт больничного листа | 1500,00 руб./ 1 сотрудник | |||
Подготовка документов и получение страхового пенсионного свидетельства | 2000 руб./чел | |||
Оформление командировочного удостоверения | 500 руб./ 1 сотрудник | |||
Оформление пенсии | 8500 руб./1 сотрудник | |||
Оформление и расчёт отпуска | 1500 руб. | |||
Разработка должностных инструкции | от 1800 руб. | |||
Трудовой договор с генеральным директором | 2500 руб. | |||
Дополнительное соглашение к трудовому договору/ изменение должности, оклада сотрудника и прочее | от 800 руб. | |||
Кадровые приказы о приёме на работу/переводе/ предоставлении отпуска/увольнении | 250 руб. | |||
Оформление приказа о командировке | 250 руб | |||
Оформление, расчёт и возмещение пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет | 4000 руб. | |||
Оформление увольнения по собственному желанию ( приказ, расчёт) | 1500 руб. | |||
Подготовка и заключение с ПФР соглашения на ЭДО | 2500 руб. | |||
Выезд по просьбе клиента в ИФНС, фонды | 1500 руб. + 1000 р за каждый час | |||
Кадровый учёт за каждого человека ( разово, при приёме на работу). В стоимость входит составление приказа, заявления, трудового договора, личной карточки и пр). | 2000 руб. | |||
Восстановление кадрового учёта | от 2000 руб. | |||
Подготовка первичного документа УПД | от 350 руб. | |||
Приказы | 250 руб. | |||
Подготовка штатного расписания до трёх сотрудников | 500 руб. за 1 документ + 200 руб./ чел (больше трех сотрудников) | |||
Экспресс Анализ состояния учёта | от 15000 руб. | |||
Проверка состояния бухгалтерского учёта | от 30000 руб. за год | |||
Выборочная проверка результатов работы сотрудников Заказчика в области бухгалтерии | от 5000 руб./ мес. | |||
Составление отчётов по данным бухгалтерского учёта по форме, требуемой заказчиком | от 15000 руб. за отчёт | |||
Восстановление расчётов заработной платы | 500 руб. 1 сотрудник / мес. | |||
Предоставление справок работникам Заказчика о доходах по форме 2-НДФЛ, справок, содержащих сведения, которые может подтвердить работодатель по запросу работника | 700 руб. | |||
Подтверждение вида экономической деятельности в ФСС | 1500 руб. | |||
Составление заявлений в ИФНС ( переход в другой режим налогообложения) | 1500 руб. | |||
Разработка табеля учёта рабочего времени | 700 руб. за 1 документ | |||
Планирование и оптимизация налогов | ||||
Проведение мероприятий для достижения необходимого результата, согласованного с Заказчиком, в т.ч корректировка Налоговой отчётности при подготовке Декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль | 2500 руб. / час | |||
Учётная политика | ||||
Разработка типовой учётной политики | 4600 руб. | |||
Разработка индивидуальной учётной политики организации | от 8000 руб. | |||
Договоры | ||||
Ведение реестра договоров | 2000 руб. за 1 год | |||
Составление и оформление договоров | от 1200 руб. за 1 договор | |||
Консультация по сложным договорам | договорная | |||
Сверки | ||||
Составление акта сверки с контрагентом | 500 руб. за 1 шт. | |||
Проведение сверки расчётов по налогам, сборам и взносам и получением акта сверки и (или) справки о состоянии расчётов с бюджетом (Срок выполнения от 2х недель) | от 3000 руб. | |||
Консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учёта | ||||
Письменное налоговое и бухгалтерское консультирование | 2000р. /час | |||
Финансовое и налоговое планирование | 3000р. /час | |||
Консультация по вопросам бухгалтерского учёта | 300 руб. за 15 мин | |||
Представительство в фискальных органах, сопровождение проверок | ||||
Подготовка копий документов для проверок | 5р./лист | |||
Сопровождение камеральной налоговой проверки | от 2800 руб. | |||
Подготовка письменного ответа налоговой | от 1800 руб. | |||
Сопровождение встречной налоговой проверки | от 3000 руб. | |||
Сопровождение выездной налоговой проверки | От 25000 руб. | |||
Подготовка возражения на акт налоговой проверки | 9000 руб. | |||
Подготовка и сдача отчётности | ||||
РСВ ( расчёт по страховым взносам) за 1 кв./1 чел. | 1500 руб.+ 500 руб. чел | |||
СЗВ-ТД | 1000 руб /+ 500 руб. чел | |||
6-НДФЛ | 2500 руб/ до 2-х чел.+ 300 р. / чел - менее 10 человек +200р. / чел - более 10 человек | |||
3-НДФЛ |
Стандартная 3600 руб. / чел. С налоговыми вычетами от 5000 руб. / чел. |
|||
СЗВ-М ( до 3-х чел.) | 1000 р.+ 100 руб /чел | |||
Составление уточнённых налоговых декларации ( внесение изменений в отправленные отчёты, возникшие не по вине Исполнителя) | от 1500 руб. за 1 декларацию | |||
Сдача отчётности в ИФНС и фонды, в зависимости от выбранного способа сдачи | ||||
Через почтовое отделение, отправляется ценным письмом с описью вложения. | 500 руб./ 1 отчёт | |||
Сдача курьером | 1000руб. / 1 поездка | |||
Подключение организации специализированному оператору по телекоммуникационным каналам связи (Таксом, Тензор, Контур) | 3500руб. | |||
Управление расчётным счётом | ||||
до 50 операции | 5000 руб. | |||
от 50 до 100 | 7000 руб. | |||
от 100 до 150 | 9000 руб. | |||
от 150 до 200 | 12000 руб. | |||
свыше 200 | по договорённости | |||
Сопровождение Базы 1С | ||||
Создание Базы 1С | 2500 р. | |||
Сопровождение базы 1С | по договорённости. |
*Операция - Это:
Строка выписки банка = 1 операция.
Кассовый ордер = 1 операция.
Накладная на поступление товаров и материалов по типовой форме (без учёта количества позиции в документе) = 1 операция.
Накладная на поступление товаров и материалов по типовой форме в случае ведения учёта по номенклатуре при ручном вводе каждая позиция = 1 операция.
Накладная на отгрузку товаров (без учёта количества позиции, в случае совпадения наименований с документами поступления) = 1 операция.
Накладная на отгрузку товаров в случае ведении учёта по номенклатуре при ручном вводе каждая позиция = 1 операция.
Списание материалов (без учёта количества позиции в документе) = 1 операция.
Акт приёма - передачи выполненных работ и услуг ( полученных ) = 1 операция.
Акт приёма - передачи выполненных работ и услуг ( оказанных) = 1 операция.
Строка авансового отчёта = 1 операция.
Комплектация номенклатуры = 1 операция.
Другие операции, оформляемые бухгалтерскими справками - одна проводка = 1 операция.
В случае наличия у Заказчика других видов документов и операций, не перечисленных выше, количество расчетных операций утверждается доп. соглашением.